Frauen-Nationaltrainerin Silvia Neid wird ihren finalen WM-Kader am 27. Mai und somit am Tag nach
dem Champions-League-Finale der Frauen bekannt geben.
Folgen Sie den Links und finden Sie u. a. die WM-Trikots der Spielerinnen und andere tolle WM-Produkte.
| Position | Name | Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Im Tor | ||||
| 1 | Nadine Angerer | 1. FFC Frankfurt | 94 | - |
| 12 | Ursula Holl | FCR 2001 Duisburg | 5 | - |
| 36 | Almuth Schult | Magdeburger FFC | - | - |
| 21 | Lisa Weiß | SG Essen-Schönebeck | 1 | - |
| In der Abwehr | ||||
| 3 | Saskia Bartusiak | 1. FFC Frankfurt | 37 | - |
| 10 | Linda Bresonik | FCR 2001 Duisburg | 62 | 5 |
| 33 | Verena Faißt | VfL Wolfsburg | 2 | - |
| 15 | Sonja Fuss | FCR 2001 Duisburg | 68 | 3 |
| 29 | Lena Goeßling | SC 07 Bad Neuenahr | 19 | - |
| 30 | Josephine Henning | 1. FFC Turbine Potsdam | 2 | - |
| 5 | Annike Krahn | FCR 2001 Duisburg | 62 | 4 |
| 4 | Babett Peter | 1. FFC Turbine Potsdam | 47 | 1 |
| 22 | Bianca Schmidt | 1. FFC Turbine Potsdam | 14 | - |
| Im Mittelfeld | ||||
| 19 | Fatmire Bajramaj | 1. FFC Turbine Potsdam | 43 | 8 |
| 7 | Melanie Behringer | 1. FFC Frankfurt | 61 | 17 |
| 18 | Kerstin Garefrekes | 1. FFC Frankfurt | 122 | 41 |
| 17 | Ariane Hingst | 1. FFC Frankfurt | 169 | 10 |
| 14 | Kim Kulig | Hamburger SV | 20 | 3 |
| 6 | Simone Laudehr | FCR 2001 Duisburg | 37 | 7 |
| 13 | Celia Okoyino da Mbabi | SC 07 Bad Neuenahr | 51 | 7 |
| 24 | Conny Pohlers | 1. FFC Frankfurt | 67 | 28 |
| Im Angriff | ||||
| 8 | Inka Grings | FCR 2001 Duisburg | 87 | 61 |
| 11 | Anja Mittag | 1. FFC Turbine Potsdam | 67 | 10 |
| 16 | Martina Müller | VfL Wolfsburg | 89 | 30 |
| 27 | Alexandra Popp | FCR 2001 Duisburg | 8 | 4 |
| 9 | Birgit Prinz | 1. FFC Frankfurt | 208 | 128 |













